

獣医師勤務状況
roster
担当させていただいております獣医師の勤務状況をご確認いただけます。
○…全日勤務日 午前○…午前勤務日 午後○…午後勤務日
2025年04月
尾原 和希 おはらかずき | 渡邉 敬 わたなべたかし | 高橋 麻美 たかはしまみ | 大野 将 おおのしょう | 今井 綾 いまいあや | |
---|---|---|---|---|---|
04/20 (日) | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
04/21 (月) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
04/22 (火) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
04/23 (水) | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
04/24 (木) 休診 | ― | ― | ○ | ― | ― |
04/25 (金) | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
04/26 (土) | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
04/27 (日) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
04/28 (月) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
04/29 (火) | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
04/30 (水) | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
2025年05月
尾原 和希 おはらかずき | 渡邉 敬 わたなべたかし | 高橋 麻美 たかはしまみ | 大野 将 おおのしょう | 今井 綾 いまいあや | |
---|---|---|---|---|---|
05/01 (木) 休診 | ― | ― | ○ | ― | ― |
05/02 (金) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
05/03 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
05/04 (日) | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
05/05 (月) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
05/06 (火) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
05/07 (水) | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
05/08 (木) 休診 | ― | ― | ○ | ― | ― |
05/09 (金) | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
05/10 (土) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
05/11 (日) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
05/12 (月) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
05/13 (火) | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
05/14 (水) | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
05/15 (木) 休診 | ― | ― | ○ | ― | ― |
05/16 (金) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
05/17 (土) | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
05/18 (日) | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
05/19 (月) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
05/20 (火) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
05/21 (水) | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
05/22 (木) 休診 | ― | ― | ○ | ― | ― |
05/23 (金) | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
05/24 (土) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
05/25 (日) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
05/26 (月) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
05/27 (火) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
05/28 (水) | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
05/29 (木) 休診 | ― | ― | ○ | ― | ― |
05/30 (金) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
05/31 (土) | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
2025年06月
尾原 和希 おはらかずき | 渡邉 敬 わたなべたかし | 高橋 麻美 たかはしまみ | 大野 将 おおのしょう | 今井 綾 いまいあや | |
---|---|---|---|---|---|
06/01 (日) | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
06/02 (月) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
06/03 (火) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
06/04 (水) | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
06/05 (木) 休診 | ― | ― | ○ | ― | ― |
06/06 (金) | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
06/07 (土) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
06/08 (日) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
06/09 (月) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
06/10 (火) | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
06/11 (水) | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
06/12 (木) 休診 | ― | ― | ○ | ― | ― |
06/13 (金) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
06/14 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
06/15 (日) | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
06/16 (月) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
06/17 (火) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
06/18 (水) | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
06/19 (木) 休診 | ― | ― | ○ | ― | ― |
06/20 (金) | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
06/21 (土) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
06/22 (日) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
06/23 (月) | ― | ○ | ― | ― | ― |
06/24 (火) | ― | ○ | ― | ― | ― |
06/25 (水) | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
06/26 (木) 休診 | ― | ― | ○ | ― | ― |
06/27 (金) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
06/28 (土) | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
06/29 (日) | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
06/30 (月) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
2025年07月
尾原 和希 おはらかずき | 渡邉 敬 わたなべたかし | 高橋 麻美 たかはしまみ | 大野 将 おおのしょう | 今井 綾 いまいあや | |
---|---|---|---|---|---|
07/01 (火) | ― | ― | ― | ― | ― |